Convertisseur pour la cuisine
Tableaux de conversions pour la cuisine. Conversions de poids, volumes et températures. Tableaux d'équivalence de températures de cuisson, de mesures liquides, et de mesures de poids. Un outils facile et rapide pour la conversion de mesures pour vos recettes.
Pour convertir vos données il suffit d’inscrire ces dernières dans les cases appropriées. La conversion de vos données se fera automatiquement. Notez que la précision de notre convertisseur est au dixième prêt.
- Convertisseur
- Tableau d'équivalences de températures de cuisson et chaleur du four
- Tableau d'équivalences de mesures liquides
- Tableau d'équivalences de mesures de poids
Tableau d'équivalences de températures de cuisson et chaleur du four
Fahrenheit | Celsius | Thermostat | Gas | Description |
150 | 70 | 2 | 1/8 | |
200 | 100 | 3 | Très lent | |
225 | 110 | 3-4 | 1/4 | Très lent |
250 | 120/130 | 4 | 1/2 | Très lent |
275 | 140 | 4-5 | 1 | Lent |
300 | 150 | 5 | 2 | Lent |
325 | 160/170 | 5-6 | 3 | Modérée |
350 | 180 | 6 | 4 | Modérée |
375 | 190 | 6-7 | 5 | Moyennement chaud |
400 | 200 | 7 | 6 | Moyennement chaud |
425 | 220 | 7-8 | 7 | Chaud |
450 | 230 | 8 | 8 | Chaud |
475 | 240 | 8-9 | 9 | Très chaud |
500 | 260 | 9 | - | Très chaud |
525 | 270 | 9-10 | - | Extrêmement chaud |
535 | 280 | 10 | - | Extrêmement chaud |
Certaines valeurs ont été arrondies
NOTE
- La chaleur des fours n'est pas uniforme et peut varier d'un appareil à l'autre.
- Il est important d'ajuster la cuisson selon son four.
Tableau d'équivalences de mesures liquides
Système métrique | Système impérial | Autre |
1/2 ml | 1/8 cuillère à thé | |
1 ml | 1/4 cuillère à thé | |
3 ml | 1/2 cuillère à thé | |
4 ml | 1/4 cuillère à table | |
5 ml | 1 cuillère à thé | 1 cuillère à café |
8 ml | 1/2 cuillère à table | |
15 ml | 1 cuillère à table | 1 cuillère à soupe |
35 ml | 1/8 tasse | 1 onces |
65 ml | 1/4 tasse | 2 onces, 1/4 grand verre |
85 ml | 1/3 tasse | |
95 ml | 3/8 tasse | 3 onces |
125 ml | 1/2 tasse | 4 onces, 1/2 grand verre |
160 ml | 5/8 tasse | 5 onces |
170 ml | 2/3 tasse | |
190 ml | 3/4 tasse | 6 onces, 3/4 grand verre |
220 ml | 7/8 tasse | 7 onces |
250 ml | 1 tasse | 8 onces, 1 grand verre |
500 ml | 2 tasses | 16 onces |
1 Litre | 4 tasses | 32 onces |
Certaines valeurs ont été arrondies
1 litre = 10 décilitres = 100 centilitres = 1000 millilitres
1 décilitre = 0.1 litre = 10 centilitres = 100 millilitres
1 centilitre = 0.01 litre = 0.1 décilitre = 10 millilitres
1 millilitre = 0.001 litre = 0.01 décilitre = 0.1 centilitre
Tableau d'équivalences de mesures de poids
Système métrique | Système impérial | Autre |
15 g | 1/2 once | |
30 g | 1 once | |
55 g | 1/8 Livre | 2 onces |
115 g | 1/4 Livre | 4 onces |
170 g | 3/8 Livre | 6 onces |
225 g | 1/2 Livre | 8 onces |
285 g | 5/8 Livre | |
310 g | 2/3 Livre | |
340 g | 3/4 Livre | |
400 g | 7/8 Livre | |
454 g | 1 Livre | 16 onces |
1 kg | 2.2 Livres |
Certaines valeurs ont été arrondies
1 kilogramme = 1000 grammes
1 gramme = 0.001 kilogramme
Légende
°F = Degré Fahrenheit
°C = Degré Celsius
oz = once (système impérial)
lb = livre (système impérial)
g = gramme (système métrique)
kg = kilogramme (système métrique)
l = litre (système métrique)
ml = millilitre (système métrique)